- Главная
- Сравнение шуруповертов
Сравнение шуруповертов
Друзья сделали для вас небольшую таблицу сравнения, надеемся поможет с выбором!
| NW-D8218C-6 | NW-D5217C-6 | NW-D5218C-6 | NW-D8163C-16 | NW-D8216C | NW-D8213C | NW-D8169P-16 | NW-D8219P | NW-S8240-4 | NW-S8140-16 | NW-S5160-16 | NW-S8045-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Дрель шуруповерт 160 Нм, 20 В |
Дрель шуруповерт 120 Нм, 20 В |
Дрель шуруповерт 180 Нм, 20 В |
Дрель шуруповерт 45 Нм, 16 В |
Дрель -шуруповерт 70 Нм, 20 В |
Дрель -шуруповерт 50 Нм, 20 В |
Дрель-шуруповерт 4 в 1, 45 Нм, 16 В | Дрель-шуруповерт 4 в 1, 50 Нм, 20 В | Винтоверт ударный 240 Нм, 20 В |
Винтоверт ударный, 16 В, 140 Нм | Винтоверт ударный, 16 В, 160 Нм | Винтоверт безударный, 16 В, 45 Нм |
| Двигатель | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный |
| Для чего подходит | Универсальные задачи дома и на объекте | Универсальные задачи дома и на объекте | Тяжелый монтаж и высокая нагрузка | Легкие сборочные и сервисные работы | Базовые монтажные и ремонтные задачи | Базовые монтажные и ремонтные задачи | Монтаж в труднодоступных местах | Монтаж в труднодоступных местах | Тяжелый монтаж и высокая нагрузка | Быстрый монтаж саморезов | Кровля, металлокаркас, длинный крепеж | Быстрый монтаж саморезов |
| Обороты (об/мин) | 0–500–1750 | 0–500–1750 | 0–500–1750 | 0–500–1600 | 0–500–1800 | 0–500–1600 | 0–500–1600 | 0–500–1600 | 1200–1900–2500–3200 | 1230–2750–3450 | 1500–2250–3100 | 0–500–1600 |
| Удары (уд/мин) | 26000 | 18000 | 26000 | 18000 | 18000 | 18000 | — | — | 1400–1800–3500–4000 | — | — | — |
| Крутящий момент (Нм) | 80 / 160 | 120 | 180 | 22 / 45 | 35 / 70 | 25 / 50 | 22 / 45 | 25 / 50 | 60 / 120 / 180 / 240 | 30 / 70 / 140 | 30 / 70 / 160 | 22 / 45 |
| Патрон / посадка | 1,5-13 | 13 | 13 | 10 | 1,5-13 | 10 | 10/6,35 | 10/6,35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Режимы | 20+3 | 20+3 | 20+3 | 20+3 | 20+3 | 20+3 | 20+1 | 20+1 | — | — | — | 20+1 |
| Сверление | Сталь 13 мм, дерево 120 мм, бетон 13 мм | Сталь 10 мм, дерево 100 мм, бетон 13 мм | Сталь 13 мм, дерево 120 мм, бетон 13 мм | Сталь 10 мм, дерево 30 мм, бетон 10 мм | Сталь 13 мм, дерево 40 мм, бетон 13 мм | Сталь 10 мм, дерево 30 мм, бетон 10 мм | — | — | — | — | — | — |
| Вес с АКБ (кг) | 2.53 | 2.27 | 2.51 | 1 | 1.68 | 1.55 | 1 | 1.54 | 1.7 | 1 | 0.93 | 0.84 |
| Плюсы | Высокая частота ударов | Сбалансированная модель | Высокая частота ударов | Сбалансированная модель | Бесщеточный двигатель | Бесщеточный двигатель | Комплект 4 в 1 | Комплект 4 в 1 | Бесщеточный двигатель, Макс. крутящий момент | Сбалансированная модель | Сбалансированная модель | Самая легкая модель |
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить |
